首页 | 新闻中心 | English  | 东方时尚 | 实用资讯 | 房产置业 | 钱湖旅游 | 图片频道 | 视听娱乐 | 音乐 | 团购 | 绿色通道
短信中心 | 宁波车网 | 宁波书城 | 健康每天 | 文明宁波 | 游戏生活 | 东南人才 | 宁波帮 | 电台| 社区 | 影院 | 邮箱 | 分类
   
 
您当前的位置 :中国宁波网 > 住房 > 地产资讯 > 本地新闻 正文
 
宁波楼盘09月01日售情况速递
http://www.cnnb.com.cn   中国宁波网 2008-09-02 09:13:42

全市: 可售套数:77114套 可售面积:5362142m2 已售套数:154148套 已售面积:16394741m2

区域 可售
套数
可售
面积
已售
套数
已售
面积
今日销
售套数
今日销
售面积
今日销
售均价
其中住
宅均价
保税区 0 0 193 15616 0 0 0 0
北仑区 10060 807882 25996 2442910 7 497 5180 4731
慈溪市

6326

486337 18282 2367152 21 5235 13159 14181
大榭开发区 358
41186 59
12311 0 0 0 0
东钱湖度假区 590 100587 1201 379259 6 2560 15432 15432
奉化市 2662 326730 3539 405290 23 2539 6493 6634
海曙区 5849 419779 9186 1017243 2 107 30588 0
江北北区 8692 563290 8673 859066 3 95 4713 5900
江北区 6298 332085 15545 1504975 24 3211 18067 18067
江东区 7677 522252 13897 1401770 0 0 0 0
科技园区 3669 220439 6687 860410 1 138 9416 9416
象山县 1564 222992 5401 754754 6 682 5314 5314
鄞州区 19542 1024070 36078 3403341 46 2033 7930 7607
镇海区 3827 294513 9411 970644 20 2407 5484 4882

数据来源:透明售房

今日预定:0套 今日成交:156套 今日成交面积/金额:19330.51m2/22273.22万元
楼盘名称 城区 预定套数 成交
套数/面积
成交金额
莼湖生化厂地块(2) 奉化市 0套 4套/287.47m2 127.50万元
慈溪新城大道B-3街区 慈溪市 0套 7套/600.33m2 316.30万元
东海明珠 北仑区 0套 1套/147.62m2 82.77万元
东钱湖寨基地块住宅项目(卡纳湖谷山庄)一期一区 东钱湖度假区 0套 6套/2559.66m2 3950.10万元
风格城事2-6组团 鄞州区 0套 10套/137.5m2 137.70万元
格兰春晨1-5、10-14 鄞州区 0套 1套/0m2 6.00万元
合生国际城一期A区-1 镇海区 0套 2套/528.47m2 406.55万元
和润公寓 慈溪市 0套 1套/60.98m2 43.42万元
湖景花园东区 江北区 0套 1套/149.37m2 289.84万元
湖景花园西区 江北区 0套 18套/2212.74m2 3966.75万元
华丰星城 镇海区 0套 9套/532.59m2 376.12万元
皇冠花园一期 科技园区 0套 1套/137.58m2 129.55万元
汇豪天下4#地块 江北区 0套 3套/528.61m2 1115.25万元
汇豪天下小区2#地块 江北区 0套 1套/189.75m2 293.42万元
金色水岸一期高层 鄞州区 0套 1套/0m2 7.14万元
柳岸晨韵 镇海区 0套 2套/416.74m2 194.91万元
龙津尚都2期 奉化市 0套 18套/1696.39m2 1262.43万元
骆驼街道南二路2#地块 镇海区 0套 3套/414.34m2 140.64万元
骆驼街道小骆花园-1 镇海区 0套 1套/66.12m2 34.12万元
骆驼金邑水岸中高层 镇海区 0套 1套/133.54m2 74.70万元
骆兴家园一期 镇海区 0套 1套/173.23m2 47.06万元
麒麟大厦 鄞州区 0套 10套/130.94m2 45.00万元
浅水湾住宅小区 慈溪市 0套 1套/472.75m2 693.88万元
日湖家园 江北区 0套 1套/130.34m2 135.59万元
荣安和院1-3、5-8、10、12、13、18、19 鄞州区 0套 5套/392.05m2 407.18万元
盛世嘉苑一期 江北北区 0套 1套/49.29m2 29.08万元
石浦阳光雅苑 象山县 0套 2套/199.08m2 125.00万元
世纪东苑 鄞州区 0套 1套/54.39m2 47.69万元
双生缘商住楼 鄞州区 0套 3套/343.55m2 105.55万元
同心村商住楼 镇海区 0套 1套/141.62m2 45.74万元
万华康庭 象山县 0套 3套/359.87m2 191.62万元
万科金色水岸一期多层 鄞州区 0套 1套/157.2m2 280.00万元
武岭花园一期 奉化市 0套 1套/555.55m2 259.00万元
西城·十二庭院1-5#、7-12# 鄞州区 0套 2套/32.07m2 7.70万元
西城十二庭院6#楼 鄞州区 0套 2套/28.17m2 7.40万元
象山县石浦昌锦家园 象山县 0套 1套/123.44m2 46.00万元
新都明珠苑 慈溪市 0套 2套/367.99m2 389.67万元
新星都市商铺、汽车库 江北北区 0套 2套/46.2m2 15.92万元
幸安公寓 北仑区 0套 1套/67.8m2 31.90万元
学府一号1、2、5、6幢 鄞州区 0套 1套/87.75m2 84.87万元
学府一号3、8幢 鄞州区 0套 1套/89.7m2 79.56万元
阳光丽园C区2、3、6、7 鄞州区 0套 2套/158.61m2 118.20万元
一舟茗莛 鄞州区 0套 1套/0m2 4.00万元
壹品苑 慈溪市 0套 10套/3733.33m2 5446.00万元
银星苑 北仑区 0套 2套/107.89m2 73.39万元
雍景苑43# 鄞州区 0套 1套/83.31m2 66.50万元
原嘉和中心 海曙区 0套 2套/106.82m2 326.74万元
缘园二期 鄞州区 0套 3套/249.13m2 168.21万元
中洲锦苑 鄞州区 0套 1套/88.64m2 39.53万元


本篇新闻热门关键词:车库 
稿源: 中国宁波住宅与房地产网     责任编辑: 陶佳
 
 
热点新闻
·巴5名妇女被活埋事件续已逮捕4名嫌犯
·商务部一正司级官员被双规移交反贪部
·银行预测全球金融机构损失将继续扩大
·四川曝投诉案件:开会打瞌睡局长被免
·郭晶晶澳门频踹飞脚霍启刚秀金牌女友
·女子发帖曝公交"色狼"照九成网友赞成
论坛·热评
重金寻宁波独一无二的电动车![图]
打开热水龙头,突然听到一声巨响!
没天理,大哥竟侵占年迈父母的房子
[热评]应对经济困难 需要“信心”
[热评]高价酒“发烧”折射价值取向
[热评]还有多少“攀枝花土屋”?!
《洋槐》
一夜风流
免费电影 电影| 电视| 综艺| 纪实| 探案| 动漫
[古惑仔之大战拉斯维加斯]经典系列
[连锁奇幻档案之生化危城]悬疑大片
[棕榈树丛]韩国影人的感人情感大片
宁网电视
[对话]改革开放三十周年·洪嘉祥
父子密谋家庭暴力 27年过期蛋糕拍得2万英镑
奥运明星成商家宠儿 余文乐郑伊健齐获影帝
汽车图片
[健康]内地10大巨星的漂亮女儿/组图
[健康]大明星花多少钱甩掉前妻/组图
[时尚]吃醋 另类的情感调味品[图]
[时尚]入秋穿着条纹装狂抢镜头[图]
[股市]9月等待积极因素改变悲观预期
[股市]四大“利空”砸出的9月开门黑
[体坛]中国足球后奥运时代两大问号
[体坛]姚明将走下坡路纯属无稽之谈
[住房]甬出台房产中介倒闭应急预案
[住房]宁波楼盘08月31日售情况速递
[女性]美胸操 再造豪放乳沟(组图)
[女性]停机男无力应对干柴女的求欢
[娱乐]古装剧中最雷造型增补版(图)
[娱乐]芙蓉姐姐吟情诗当知性女(图)
[教育]英语四六级分数换算对照图表
[教育]出国留学人生中的一次好经历